Статистика «Безымянный Альянс» — Апрель + Май 2026
Данные за апрель (полный месяц) + май (1–19 мая 2026). 33 клана.
Количество перехватов клана— строки, где клан выступает атакующим.
Количество перехватов на клан— строки атакующих в отчётах, где клан был защитником (волны от одного клана суммируются; чистый сурв исключён).
Налоговых атак— клан выступает атакующим в налоговом событии.
Налоговых защит— клан выступает защитником в налоговом событии.
Боевая активность
| ID |
Клан |
Перехватов клана |
Перехватов на клан |
| 6118 | Владыки Мира Империи | 946 | 252 |
| 1519 | Украина | 940 | 555 |
| 407 | Asgard | 654 | 392 |
| 2735 | Ангелы смерти | 428 | 123 |
| 846 | IV legion of Elfius: Инквизиция | 382 | 137 |
| 3975 | Степное Братство | 375 | 253 |
| 3305 | Ukrainians | 316 | 296 |
| 1317 | Чёрный Эльфийский Легион | 314 | 114 |
| 10592 | Холодная Сталь | 290 | 460 |
| 1512 | † Nekropolis † | 164 | 167 |
| 302 | Орден Единых | 155 | 287 |
| 522 | Властители семи ветров | 127 | 185 |
| 3346 | Радуга | 123 | 442 |
| 10886 | Гиперборея 1685 | 115 | 121 |
| 1790 | Орден "Клинок теней". | 81 | 89 |
| 7777 | Бессмертные | 69 | 31 |
| 493 | Говорящие с Ветром | 64 | 163 |
| 249 | Белая Русь | 58 | 177 |
| 2230 | Агенты Хаоса | 53 | 19 |
| 9970 | Holy Legion | 48 | 218 |
| 5041 | Орион | 45 | 210 |
| 14 | Братство Стали | 40 | 57 |
| 15 | Destiny | 35 | 80 |
| 823 | Ginger Tail | 14 | 330 |
| 63 | Desperados | 11 | 124 |
| 12234 | Санаторий Виктория | 8 | 130 |
| 12800 | Торговцы Смертью | 1 | 7 |
| 346 | Свои | 0 | 89 |
| 997 | Бастион Доблести | 0 | 7 |
| 9426 | Орден Рыцарей - меченосцев | 0 | 6 |
| 18 | †Орден Миротворцев† | 0 | 3 |
| 3303 | Украина. Ярость Севера | 0 | 0 |
| 1488 | Тёмная лига Некромантов | 0 | 0 |
| ИТОГО |
5 856 |
5 524 |
Сортировка по количеству перехватов клана (по убыванию).
Налоговая активность
Налоговые атаки
| ID |
Клан |
Атак |
| 3346 | Радуга | 93 |
| 10592 | Холодная Сталь | 71 |
| 3305 | Ukrainians | 67 |
| 846 | IV legion of Elfius: Инквизиция | 63 |
| 6118 | Владыки Мира Империи | 60 |
| 1512 | † Nekropolis † | 53 |
| 2735 | Ангелы смерти | 46 |
| 1519 | Украина | 44 |
| 522 | Властители семи ветров | 43 |
| 407 | Asgard | 32 |
| 302 | Орден Единых | 28 |
| 3975 | Степное Братство | 27 |
| 823 | Ginger Tail | 27 |
| 249 | Белая Русь | 16 |
| 5041 | Орион | 14 |
| 14 | Братство Стали | 14 |
| 493 | Говорящие с Ветром | 10 |
| 10886 | Гиперборея 1685 | 3 |
| 12234 | Санаторий Виктория | 2 |
| 63 | Desperados | 1 |
| 1317 | Чёрный Эльфийский Легион | 0 |
| 1790 | Орден "Клинок теней". | 0 |
| 7777 | Бессмертные | 0 |
| 2230 | Агенты Хаоса | 0 |
| 9970 | Holy Legion | 0 |
| 15 | Destiny | 0 |
| 18 | †Орден Миротворцев† | 0 |
| 997 | Бастион Доблести | 0 |
| 3303 | Украина. Ярость Севера | 0 |
| 12800 | Торговцы Смертью | 0 |
| 1488 | Тёмная лига Некромантов | 0 |
| 346 | Свои | 0 |
| 9426 | Орден Рыцарей - меченосцев | 0 |
| ИТОГО |
714 |
Налоговые защиты
| ID |
Клан |
Защит |
| 1512 | † Nekropolis † | 92 |
| 3346 | Радуга | 64 |
| 1519 | Украина | 56 |
| 6118 | Владыки Мира Империи | 55 |
| 3305 | Ukrainians | 50 |
| 10592 | Холодная Сталь | 47 |
| 5041 | Орион | 45 |
| 407 | Asgard | 27 |
| 2735 | Ангелы смерти | 21 |
| 522 | Властители семи ветров | 21 |
| 823 | Ginger Tail | 20 |
| 12234 | Санаторий Виктория | 15 |
| 3975 | Степное Братство | 13 |
| 846 | IV legion of Elfius: Инквизиция | 12 |
| 1317 | Чёрный Эльфийский Легион | 9 |
| 14 | Братство Стали | 8 |
| 493 | Говорящие с Ветром | 7 |
| 249 | Белая Русь | 6 |
| 7777 | Бессмертные | 5 |
| 9970 | Holy Legion | 5 |
| 63 | Desperados | 5 |
| 302 | Орден Единых | 5 |
| 15 | Destiny | 4 |
| 1790 | Орден "Клинок теней". | 2 |
| 10886 | Гиперборея 1685 | 0 |
| 2230 | Агенты Хаоса | 0 |
| 18 | †Орден Миротворцев† | 0 |
| 997 | Бастион Доблести | 0 |
| 3303 | Украина. Ярость Севера | 0 |
| 12800 | Торговцы Смертью | 0 |
| 1488 | Тёмная лига Некромантов | 0 |
| 346 | Свои | 0 |
| 9426 | Орден Рыцарей - меченосцев | 0 |
| ИТОГО |
594 |
Статистика КБО
| ID |
Клан |
Атак |
Защит |
Всего боёв |
| 1519 | Украина | 680 | 295 | 975 |
| 407 | Asgard | 747 | 189 | 936 |
| 823 | Ginger Tail | 284 | 149 | 433 |
| 6118 | Владыки Мира Империи | 271 | 148 | 419 |
| 3305 | Ukrainians | 110 | 173 | 283 |
| 846 | IV legion of Elfius: Инквизиция | 157 | 72 | 229 |
| 3346 | Радуга | 60 | 156 | 216 |
| 12234 | Санаторий Виктория | 157 | 58 | 215 |
| 3975 | Степное Братство | 95 | 103 | 198 |
| 10592 | Холодная Сталь | 76 | 121 | 197 |
| 2735 | Ангелы смерти | 156 | 33 | 189 |
| 1512 | † Nekropolis † | 139 | 35 | 174 |
| 522 | Властители семи ветров | 103 | 61 | 164 |
| 9970 | Holy Legion | 2 | 104 | 106 |
| 302 | Орден Единых | 34 | 72 | 106 |
| 493 | Говорящие с Ветром | 15 | 60 | 75 |
| 5041 | Орион | 5 | 52 | 57 |
| 346 | Свои | 0 | 50 | 50 |
| 249 | Белая Русь | 2 | 35 | 37 |
| 63 | Desperados | 1 | 24 | 25 |
| 14 | Братство Стали | 13 | 10 | 23 |
| 1790 | Орден "Клинок теней". | 5 | 12 | 17 |
| 7777 | Бессмертные | 6 | 1 | 7 |
| 1317 | Чёрный Эльфийский Легион | 0 | 5 | 5 |
| 10886 | Гиперборея 1685 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | Destiny | 0 | 5 | 5 |
| 9426 | Орден Рыцарей - меченосцев | 0 | 5 | 5 |
| 18 | †Орден Миротворцев† | 0 | 3 | 3 |
| 997 | Бастион Доблести | 0 | 3 | 3 |
| 2230 | Агенты Хаоса | 0 | 3 | 3 |
| 12800 | Торговцы Смертью | 1 | 0 | 1 |
| 1488 | Тёмная лига Некромантов | 0 | 0 | 0 |
| 3303 | Украина. Ярость Севера | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |
3 121 |
2 040 |
5 161 |
Сортировка по общему количеству боёв (по убыванию).